Rates as of Friday, December 01 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.297%) | 7.125% (APR=7.321%) |
Points / Credits | $1,000 | $6,674 |
Payment | $1,231 | $1,347 |
Saving over 30 years | $47,434 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, December 01 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.298%) | 7.125% (APR=7.217%) |
Points / Credits | $1,500 | $2,853 |
Payment | $1,847 | $2,021 |
Saving over 30 years | $64,051 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, December 01 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.624% (APR=6.633%) | 6.875% (APR=7.084%) |
Points / Credits | $135 | $1,125 |
Payment | $960 | $985 |
Saving over 30 years | $9,990 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, December 01 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.387%) | 7.25% (APR=7.507%) |
Points / Credits | $250 | $1,726 |
Payment | $1,248 | $1,364 |
Saving over 30 years | $43,236 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, December 01 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.387%) | 6.825% (APR=7.158%) |
Points / Credits | $438 | $4,074 |
Payment | $2,184 | $2,288 |
Saving over 30 years | $41,076 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, December 01 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.387%) | 6.625% (APR=6.806%) |
Points / Credits | $200 | $3,200 |
Payment | $998 | $1,024 |
Saving over 30 years | $12,360 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)