Rates as of Wednesday, December 06 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.49% (APR=6.493%) | 6.875% (APR=7.08%) |
Points / Credits | $68 | $7,787 |
Payment | $1,263 | $1,314 |
Saving over 30 years | $26,079 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 06 2023 at 12:50 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.49% (APR=6.493%) | 6.875% (APR=6.986%) |
Points / Credits | $102 | $2,853 |
Payment | $1,894 | $1,971 |
Saving over 30 years | $30,395 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 06 2023 at 12:50 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.149%) | 6.625% (APR=6.844%) |
Points / Credits | $375 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $18,390 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 06 2023 at 12:50 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.49% (APR=6.517%) | 7.25% (APR=7.462%) |
Points / Credits | $568 | $1,726 |
Payment | $1,263 | $1,364 |
Saving over 30 years | $37,518 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 06 2023 at 12:50 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.49% (APR=6.505%) | 6.5% (APR=6.882%) |
Points / Credits | $557 | $4,221 |
Payment | $2,210 | $2,212 |
Saving over 30 years | $4,384 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 06 2023 at 12:50 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.49% (APR=6.517%) | 6.375% (APR=6.585%) |
Points / Credits | $454 | $3,200 |
Payment | $1,010 | $998 |
Saving over 30 years | $0 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)